SYM tower crane S480 LH24 Luffing tower crane.
Luffing boom tower crane.
Libreng standing height 63m luffing tower crane.
Jib 60m luffing tower crane.
Tip load 5 toneladang luffing tower crane.
24 toneladang kapasidad.
2.5x2.5x6m tower crane mast section.
Hoisting motor 90kw x 1
Slewing motor 9kw x 3/145NM x 3.
Trolley na motor 75kw x 1.
Mga mekanismo | Diagram | Teknikal na mga tampok |
Pagtaas | I-adopt ang frequency conversion motor, mabilis na bilis at mataas torque.Ang espesyal na software para sa hoisting ay inilapat sa tiyakin na ang tower crane ay hindi makalabas ang kawit sa sandali ng pagsisimula. Dobleng contactor na may hawak na proteksyon ng preno Brake failsafe (hover function). | |
Trolley | I-adopt ang frequency conversion motor, tumakbo nang maayos at walang epekto. Ito ay angkop para sa gawa na mga gusali upang makamit ang mababang bilis ng operasyon at tumpak na pagpoposisyon ng mga bagay. | |
Pagpapatayo | Pinipigilan ng espesyal na software ang boom mula sa pagyanig at tinitiyak ang maayos na pag-ikot. One-button wind indicator: Sa kaso ng malakas hangin, ang swing brake ay pinakawalan sa oras. | |
Naglalakbay | Isang drag multi-frequency VF control, gawing mas maayos ang paglalakbay. | |
Control panel | Ang mga pangunahing bahagi ay gumagamit ng tatak ng Schneider, kabilang ang mga frequency converter. Ang control cabinet ay may dalawang uri ng mga shell: hindi kinakalawang bakal at bakal na plato. Ang pangkalahatang pag-install ng plato, ang direktang riveting ng ekstrang takip, ang mga bahagi ay mas matatag na naayos. I-standardize ang mga wiring sa cabinet para mabawasan ang paglitaw ng mga wiring faults. | |
Mga marka | ①Ang isang traceability code ay nakakabit sa labas ng control cabinet. ②Ang control cabinet ay sinusuri bago ihatid, at ang kwalipikadong marka. ③Ang pinto ng cabinet ay nakakabit ng mga logo ng kumpanya at mga tanda ng babala at paalala. ④Inilalagay ang mga de-koryenteng drawing sa control cabinet. | |
Sistema ng anti-bangga | Proteksyon sa banggaan sa pagitan ng mga towercrane, at bumangga ang tower crane bodyboom o hook kasama ng iba pang kagamitang pang-mobile. Proteksyon sa lugar, pagtatakda ng working range ng mga tower crane. | |
Matalino pagawaan |
Limit switch. Load limiter. Pinipigilan ng torque limiter ang labis na karga para sa iba't ibang radius. Tagapahiwatig ng sandali ng pag-load. | |
Malayong pagmamanman | Awtomatikong subaybayan ang pagpapatakbo ng hook at subaybayan ang katayuan ng pag-aangat sa real time. Subaybayan ang rope arrangement ng drum. Iba pang mga posisyon na kailangang subaybayan. |